Wintersportbus Obersaxen
ÖV-Nulltarif rund um den Mundaun
Das Postauto kann auf den Linien Ilanz – Obersaxen Friggahüs, Ilanz - Vrin (inkl. übrige Linien des ganzen Gemeindegebiets Lumnezia) sowie Luven von allen kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt vom 15. Dezember 2023 bis 1. April 2024.
Ilanz-Obersaxen, Friggahüs
St. Martin-Meierhof-Affeier
15.12.2023 – 01.04.2024
Der Bus verkehrt stündlich zwischen den Fraktionen Affeier und St. Martin. Er steht allen zur freien Nutzung und bietet somit auch Winterwanderern attraktive Transportmöglichkeiten.
Kurs |
Kurs Ilanz |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Kurs Ilanz |
11 | 13 |
Kurs Ilanz |
15 |
Kurs Ilanz |
17 |
Kurs Ilanz |
19 | 21 | 23 | ||||||||||||
St. Martin | 8.37 | 10.04 | 11.44 | B | 13.04 | 15.50 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||
Friggahüs | 8.37 | 8.38 | D | 9.32 | 10.05 | A | 11.42 | 11.45 | A | 12.42 | B | 13.05 | 14.32 | 15.51 | 16.31 | ||||||||||||||
Tschappina | 8.37 | 8.39 | D | 9.32 | 10.06 | A | 11.42 | 11.46 | A | 12.42 | B | 13.06 | 14.32 | 15.52 | 16.32 | ||||||||||||||
Tschappinahüs | 8.38 | 8.40 | D | 9.33 | 10.07 | A | 11.43 | 11.47 | A | 12.43 | B | 13.07 | 14.33 | 15.53 | 16.33 | ||||||||||||||
Grosstobel | 8.39 | 8.41 | D | 9.34 | 10.08 | A | 11.44 | 11.48 | A | 12.44 | B | 13.08 | 14.34 | 15.54 | 16.34 | ||||||||||||||
St. Josef | 8.40 | 8.42 | D | 9.35 | 10.09 | A | 11.45 | 11.49 | A | 12.45 | B | 13.09 | 14.35 | 15.55 | 16.35 | ||||||||||||||
Giraniga | 8.41 | 8.44 | D | 9.36 | 10.11 | A | 11.46 | 11.51 | A | 12.46 | B | 13.11 | 14.36 | 15.57 | 16.37 | ||||||||||||||
Tusen Abzw. | 8.42 | 8.45 | D | 9.37 | 10.12 | A | 11.47 | 11.52 | A | 12.47 | B | 13.12 | 14.37 | 15.58 | 16.38 | ||||||||||||||
Tobel | 8.43 | 8.46 | D | 9.38 | 10.13 | A | 11.48 | 11.53 | A | 12.48 | B | 13.13 | 14.38 | 15.59 | 16.39 | ||||||||||||||
Meierhof, Post | 8.46 | 8.48 | 9.00 | 9.25 | D | 9.41 | 10.15 | 11.15 | A | 11.51 | 11.55 | A | 12.51 | B | 13.15 | 14.41 | 15.19 | 16.01 | 16.40 | ||||||||||
Meierhof, Talstation | 8.47 | 8.49 | 9.01 | 9.26 | D | 9.42 | 10.16 | 11.16 | A | 11.52 | 11.56 | A | 12.52 | B | 13.16 | 14.42 | 15.20 | 16.02 | |||||||||||
Chummenbüel | 8.48 | 8.51 | 9.03 | 9.28 | D | 9.43 | 10.18 | 11.18 | A | 11.53 | 11.58 | A | 12.53 | B | 13.18 | 14.43 | 15.22 | 16.04 | |||||||||||
Misanenga | 9.15 | 9.40 | |||||||||||||||||||||||||||
Affeier Dorf | 8.50 | 8.52 | 9.04 | 9.19 | 9.29 | 9.44 | D | 9.45 | 10.19 | 11.19 | A | 11.55 | 11.59 | A | 12.54 | B | 13.19 | 14.45 | 15.23 | 16.05 | |||||||||
Affeier Kehrplatz | 8.53 | 9.05 | 9.20 | 9.30 | 9.45 | 10.20 | 11.20 | 12.00 | B | 13.20 | 15.24 | 16.06 | |||||||||||||||||
Kurs | 2 |
Kurs Ilanz |
4 | 6 | 8 | 10 |
Kurs Ilanz |
12 |
Kurs Ilanz |
14 |
Kurs Ilanz |
Kurs Ilanz |
16 | 18 |
Kurs Ilanz |
Kurs Ilanz |
20 |
Kurs Ilanz |
22 |
Kurs Ilanz |
|||||||||
Affeier Kehrplatz | 8.55 | 9.10 | 9.20 | 9.35 | 9.45 | 10.20 | 11.20 | 12.00 | B | 13.20 | 15.25 | 16.06 | |||||||||||||||||
Affeier Dorf | 8.55 | 8.59 | 9.10 | 9.20 | 9.35 | 9.45 | 09.59 | 10.20 | 10.59 | 11.20 | A | 11.49 | C | 11.59 | 12.00 | B | 13.20 | 13.59 | 15.00 | 15.25 | 16.00 | 16.06 | 17.00 | ||||||
Misanenga | 9.15 | 9.40 | 10.25 | 11.25 | A | 12.05 | B | 13.25 | 15.30 | 16.11 | |||||||||||||||||||
Chummenbüel | 8.56 | 9.00 | 9.21 | 9.46 | 10.00 | 10.28 | 11.00 | 11.28 | A | 11.51 | C | 12.00 | 12.08 | B | 13.28 | 14.00 | 15.01 | 15.33 | 16.01 | 16.14 | 17.01 | ||||||||
Meierhof, Talstation | 8.57 | 9.01 | 9.22 | 9.47 | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | A | 11.52 | C | 12.01 | 12.11 | B | 13.31 | 14.01 | 15.02 | 15.36 | 16.02 | 16.17 | 17.02 | ||||||||
Meierhof, Post | 8.58 | 9.04 | 9.23 | 9.49 | 10.04 | 10.32 | 11.04 | 11.33 | A | 11.54 | C | 12.04 | B | 12.13 | B | 13.32 | 14.04 | 15.04 | 15.38 | 16.04 | 16.19 | 17.04 | |||||||
Tobel | 9.05 | 9.50 | 10.05 | 11.05 | 11.34 | A | 11.55 | C | 12.05 | B | 12.14 | 14.05 | 15.05 | 15.39 | 16.05 | 16.20 | 17.05 | ||||||||||||
Tusen Abzw. | 9.06 | 9.51 | 10.06 | 11.06 | 11.35 | A | 11.56 | C | 12.06 | B | 12.15 | 14.06 | 15.06 | 15.40 | 16.06 | 16.21 | 17.06 | ||||||||||||
Giraniga | 9.06 | 9.53 | 10.06 | 11.06 | 11.37 | A | 11.56 | C | 12.06 | B | 12.17 | 14.06 | 15.06 | 15.42 | 16.06 | 16.23 | 17.06 | ||||||||||||
St. Josef | 9.07 | 9.55 | 10.07 | 11.07 | 11.39 | A | 11.57 | C | 12.07 | B | 12.19 | 14.07 | 15.07 | 15.44 | 16.07 | 16.25 | 17.07 | ||||||||||||
Grosstobel | 9.08 | 9.56 | 10.08 | 11.08 | 11.40 | A | 11.58 | C | 12.08 | B | 12.20 | 14.08 | 15.08 | 15.45 | 16.08 | 16.26 | 17.08 | ||||||||||||
Tschappinahüs | 9.09 | 9.57 | 10.09 | 11.09 | 11.41 | A | 11.59 | C | 12.09 | B | 12.21 | 14.09 | 15.09 | 15.46 | 16.09 | 16.27 | 17.09 | ||||||||||||
Tschappina | 9.09 | 9.58 | 10.09 | 11.09 | 11.42 | A | 11.59 | C | 12.09 | B | 12.22 | 14.09 | 15.09 | 15.47 | 16.09 | 16.28 | 17.09 | ||||||||||||
Friggahüs | 9.15 | 9.59 | 10.15 | 11.15 | 11.43 | A | 12.05 | C | 12.15 | B | 12.23 | 14.15 | 15.21 | 15.48 | 16.21 | 16.29 | 17.21 | ||||||||||||
St. Martin | 10.00 | 11.44 | B | 12.24 | 15.49 | 16.30 |
A Montag-Freitag ohne allg. Feiertage
B Täglich ohne Samstag
C Samstag und Sonntag
D Keine Gruppenbeförderung