Jump to Content Jump to Navigation

Achtung!

Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte updaten Sie ihren Browser um die Usability zu verbessern.
zurück

Wintersportbus Obersaxen

ÖV-Nulltarif rund um den Mundaun

Das Postauto kann auf den Linien Ilanz – Obersaxen Friggahüs, Ilanz - Vrin (inkl. übrige Linien des ganzen Gemeindegebiets Lumnezia) sowie Luven von allen kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt vom 20. Dezember 2024 bis 6. April 2025.

Sportbus in Obersaxen

Ilanz-Obersaxen, Friggahüs 

St. Martin-Meierhof-Affeier

20.12.2024 – 06.04.2025  

Der Bus verkehrt stündlich zwischen den Fraktionen Affeier und St. Martin. Er steht allen zur freien Nutzung und bietet somit auch Winterwanderern attraktive Transportmöglichkeiten.

Kurs Kurs
Ilanz
1 3 5 7 9 Kurs
Ilanz
11 Kurs
Ilanz
13 Kurs
Ilanz
15 Kurs
Ilanz
Kurs
Ilanz
17 Kurs
Ilanz
Kurs
Ilanz
19 Kurs
Ilanz
21 Kurs
Ilanz
23    
St. Martin   8.37             10.04         11.44         B 13.04           15.50   16.30    
Friggahüs 8.37 8.38         D 9.32 10.05 10.32   A 11.42 11.45 C 12.32 A 12.42 B 13.05 13.32   14.32   15.32 15.51 16.32 16.31    
Tschappina 8.37 8.39         D 9.32 10.06 10.32   A 11.42 11.46 C 12.32 A 12.42 B 13.06 13.32   14.32   15.32 15.52 16.32 16.32    
Tschappinahüs 8.38 8.40         D 9.33 10.07 10.33   A 11.43 11.47 C 12.33 A 12.43 B 13.07 13.33   14.33   15.33 15.53 16.33 16.33    
Grosstobel 8.39 8.41         D 9.34 10.08 10.34   A 11.44 11.48 C 12.34 A 12.44 B 13.08 13.34   14.34   15.34 15.54 16.34 16.34    
St. Josef 8.40 8.42         D 9.35 10.09 10.35   A 11.45 11.49 C 12.35 A 12.45 B 13.09 13.35   14.35   15.35 15.55 16.35 16.35    
Giraniga 8.41 8.44         D 9.36 10.11 10.36   A 11.46 11.51 C 12.36 A 12.46 B 13.11 13.36   14.36   15.36 15.57 16.36 16.37    
Tusen Abzw. 8.42 8.45         D 9.37 10.12 10.37   A 11.47 11.52 C 12.37 A 12.47 B 13.12 13.37   14.37   15.37 15.58 16.37 16.38    
Tobel 8.43 8.46         D 9.38 10.13 10.38   A 11.48 11.53 C 12.38 A 12.48 B 13.13 13.38   14.38   15.38 15.59 16.38 16.39    
Meierhof, Post  8.46 8.48 9.00   9.25   D 9.41 10.15 10.41 11.15 A 11.50 11.55 C 12.41 A 12.51 B 13.15 13.41   14.41 15.19 15.41 16.01 16.41 16.40    
Meierhof, Talstation 8.47 8.49 9.01   9.26   D 9.42 10.16 10.42 11.16 A 11.56 11.56 C 12.42 A 12.52 B 13.16 13.42   14.51 15.20 15.42 16.02 16.42      
Chummenbüel 8.48 8.51 9.03   9.28   D 9.43 10.18 10.43 11.18 A 11.57 11.58 C 12.43 A 12.53 B 13.18 13.43   14.52 15.22 15.43 16.04 16.43      
Misanenga       9.15   9.40                                                
Affeier Dorf 8.50 8.52 9.04 9.19 9.29 9.44 D 9.45 10.19 10.45 11.19 A 11.59 11.59 C 12.45 A 12.54 B 13.19 13.45   14.54 15.23 15.45 16.05 16.45      
Affeier Kehrplatz   8.53 9.05 9.20 9.30 9.45     10.20   11.20     12.00         B 13.20       15.24   16.06        
                                                             
Kurs 2 Kurs
Ilanz
4 6 8 10 Kurs 
Ilanz
12 Kurs 
Ilanz
14 Kurs 
Ilanz
Kurs 
Ilanz
16 Kurs
Ilanz
18 Kurs
Ilanz
Kurs
Ilanz
20 Kurs
Ilanz
22 Kurs
Ilanz
Affeier Kehrplatz 8.55   9.10 9.20 9.35 9.45   10.20   11.20           12.00     B 13.20     15.25   16.06  
Affeier Dorf 8.55 8.58 9.10 9.20 9.35 9.45 9.58 10.20 10.58 11.20 A 11.49 C 11.58   12.00 A 12.58 B 13.20 13.58 14.58 15.25 15.58 16.06 16.58
Misanenga     9.15   9.40     10.25   11.25           12.05     B 13.25     15.30   16.11  
Chummenbüel 8.56 8.59   9.21   9.46 9.59 10.28 10.59 11.28 A 11.51 C 11.59   12.08 A 12.59 B 13.28 13.59 14.59 15.33 15.59 16.14 16.59
Meierhof, Talstation 8.57 9.00   9.22   9.47 10.00 10.31 11.00 11.31 A 11.52 C 12.00   12.11 A 13.00 B 13.31 14.00 15.00 15.36 16.00 16.17 17.00
Meierhof, Post  8.58 9.03   9.23   9.49 10.03 10.32 11.03 11.33 A 11.54 C 12.03 B 12.13 A 13.03 B 13.32 14.03 15.03 15.38 16.03 16.19 17.03
Tobel   9.05       9.50 10.05   11.05 11.34 A 11.55 C 12.05 B 12.14 A 13.05     14.05 15.05 15.39 16.05 16.20 17.05
Tusen Abzw.   9.06       9.51 10.06   11.06 11.35 A 11.56 C 12.06 B 12.15 A 13.06     14.06 15.06 15.40 16.06 16.21 17.06
Giraniga   9.06       9.53 10.06   11.06 11.37 A 11.56 C 12.06 B 12.17 A 13.06     14.06 15.06 15.42 16.06 16.23 17.06
St. Josef   9.07       9.55 10.07   11.07 11.39 A 11.57 C 12.07 B 12.19 A 13.07     14.07 15.07 15.44 16.07 16.25 17.07
Grosstobel   9.08       9.56 10.08   11.08 11.40 A 11.58 C 12.08 B 12.20 A 13.08     14.08 15.08 15.45 16.08 16.26 17.08
Tschappinahüs   9.09       9.57 10.09   11.09 11.41 A 11.59 C 12.09 B 12.21 A 13.09     14.09 15.09 15.46 16.09 16.27 17.09
Tschappina   9.09       9.58 10.09   11.09 11.42 A 11.59 C 12.09 B 12.22 A 13.09     14.09 15.09 15.47 16.09 16.28 17.09
Friggahüs   9.15       9.59 10.15   11.15 11.43 A 12.05 C 12.15 B 12.23 A 13.15     14.15 15.21 15.48 16.21 16.29 17.21
St. Martin           10.00       11.44         B 12.24             15.49   16.30  

A Montag-Freitag ohne allg. Feiertage sowie 02.01.
B Täglich ohne Samstag
C Samstag und Sonntag sowie allg. Feiertage ohne 02.01.
D Keine Gruppenbeförderung