Wintersportbus Obersaxen
ÖV-Nulltarif rund um den Mundaun
Das Postauto kann auf den Linien Ilanz - Obersaxen Friggahüs, Ilanz - Vrin (inkl. übrige Linien des ganzen Gemeindegebiets Lumnezia) sowie Luven von allen kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt vom 20. Dezember 2025 bis 6. April 2026.
Zudem verkehrt der Skibus Obersaxen zwischen St. Martin – Meierhof – Affeier vom 19. Dezember 2025 bis 6. April 2026 und bietet eine bequeme Verbindung innerhalb des Skigebiets.
Ilanz - Obersaxen Friggahüs
20.12.2025 – 06.04.2026
Skibus Obersaxen: St. Martin - Meierhof - Affeier
19.12.2025 – 06.04.2026
Der Skibus verkehrt zwischen den Fraktionen Affeier und St. Martin. Er steht allen zur freien Nutzung und bietet somit auch Winterwanderern attraktive Transportmöglichkeiten.
| Kurs | 45201 | 45203 | 45205 | 45207 | 45209 | 45229 | 45211 | 45213 | 45215 | 45225 | 45217 | 45227 | 45219 | 45221 | 45223 |
| St. Martin | 8.37 | 10.05 | 11.39 | 15.50 | 16.30 | ||||||||||
| Friggahüs | 8.38 | 10.06 | 11.40 | 15.51 | 16.31 | ||||||||||
| Giraniga | 8.42 | 10.10 | 11.44 | 15.55 | 16.35 | ||||||||||
| Meierhof, Post | 8.45 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 10.13 | 11.10 | 11.47 | 12.30 | 13.00 | 13.30 | 15.20 | 15.58 | 16.40 | ||
| Meierhof, Talstation | 8.46 | 9.01 | 9.21 | 9.41 | 10.14 | 11.11 | 11.48 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 15.21 | 15.59 | |||
| Chummenbüel | 8.48 | 9.03 | 9.23 | 9.43 | 10.16 | 11.13 | 11.50 | 12.33 | 13.03 | 13.33 | 15.23 | 16.01 | |||
| Misanenga, Talstat. | 9.10 | 9.30 | |||||||||||||
| Affeier Dorf | 8.49 | 9.04 | 9.12 | 9.24 | 9.32 | 9.44 | 10.17 | 11.14 | 11.51 | 12.34 | 13.04 | 13.34 | 15.24 | 16.02 | |
| Affeier Kehrplatz | 8.53 | 9.05 | 9.14 | 9.34 | 9.34 | 9.45 | 10.21 | 11.15 | 11.55 | 12.35 | 13.05 | 13.35 | 15.25 | 16.06 | |
| Kurs | 45202 | 45204 | 45206 | 45208 | 45224 | 45210 | 45212 | 45214 | 45216 | 45226 | 45228 | 45220 | 45222 | ||
| Affeier Kehrplatz | 8.53 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.35 | 9.45 | 10.25 | 11.15 | 11.55 | 12.45 | 13.15 | 15.25 | 16.06 | ||
| Affeier Dorf | 8.54 | 9.06 | 9.16 | 9.26 | 9.36 | 9.46 | 10.26 | 11.16 | 11.56 | 12.46 | 13.16 | 15.26 | 16.07 | ||
| Misanenga, Talstat. | 9.09 | 9.29 | 10.29 | 11.19 | 11.59 | 12.49 | 13.19 | 15.29 | 16.10 | ||||||
| Chummenbüel | 8.55 | 9.17 | 9.37 | 9.47 | 10.31 | 11.21 | 12.01 | 12.51 | 13.21 | 15.31 | 16.12 | ||||
| Meierhof, Talstation | 8.57 | 9.19 | 9.39 | 9.49 | 10.33 | 11.23 | 12.03 | 12.53 | 13.23 | 15.33 | 16.14 | ||||
| Meierhof, Post | 8.58 | 9.20 | 9.40 | 9.53 | 10.36 | 11.27 | 12.06 | 12.56 | 13.26 | 15.37 | 16.18 | ||||
| Giraniga | 9.56 | 11.30 | 15.40 | 16.21 | |||||||||||
| Friggahüs | 10.01 | 11.35 | 15.45 | 16.26 | |||||||||||
| St. Martin | 10.05 | 11.39 | 15.49 | 16.30 |
Als Feiertage gelten: 25.12., 26.12., 01.01., 02.01., 03.04., 06.04., 14.05., 25.05., 01.08.