Wintersportbus Lumnezia
ÖV-Nulltarif rund um den Mundaun
Vom 20. Dezember 2024 – 6. April 2025 kann das Postauto auf der Linie Ilanz – Vrin (inkl. übrige Linien des ganzen Gemeindegebiets Lumnezia) kostenlos benützt werden.
Zusätzlich verkehrt vom 20. Dezember 2024 - 6. April 2025 täglich der Skibus Bus Lumnezia zwischen Morissen – Vella, Davos Munts – Degen – Vella und Uors – Vella.
Fahrplan PostAuto
Ilanz - Vrin - Ilanz Fahrplan Postauto Bus 441
Morissen - Vella - Morissen Fahrplan Postauto Bus 443
Degen - Vella - Degen Fahrplan Postauto Bus 444
Uors vitg - Camuns spv - Vella Fahrplan Postauto Bus 434
Fahrplan Skibus Bus Lumnezia
Morissen - Vella | ||||||||
Naus Su | 08.30* | †08.50 | 09.50 | †10.34 | †11.13 | |||
Center communal | 08.31* | †08.51 | 09.51 | †10.35 | †11.14 | |||
Mulin | 08.33* | †08.53 | 09.53 | †10.37 | †11.16 | |||
Padrus | 08.34* | †08.54 | 09.54 | †10.38 | †11.17 | |||
Vella Pellas an | 08.38 | †08.58 | 09.58 | †10.42 | †11.21 | |||
Vella - Morissen | ||||||||
Vella Pellas ab | 14.15 | 15.15* | 16.30 | |||||
Davos Munts - Degen - Vella | ||||||||
Davos Munts | 09.05* | 310.52* | ||||||
Degen, Vitg | 09.10* | 310.57* | 316.21* | |||||
Rumein | 09.11* | 310.58* | ||||||
Vella Pellas an | 09.16 | 311.03 | 316.27 | |||||
Vella - Degen - Davos Munts | ||||||||
Vella Pellas ab | †09.00* | 14.00 | 15.00* | 16.15 | ||||
Uors vitg - Camuns spv - Vella | ||||||||
Uors vitg | 10.15* | |||||||
Vella - Camuns spv - Uors vitg | ||||||||
ab Pellas | 16.30 |
* Telefonische Voranmeldung 1 Stunde vorher notwendig 0041 79 437 53 05 (kein SMS/WhatsApp)
† Sonntag und allg. Feiertage
3 Samstag, Sonntag und allg. Feiertage