Wintersportbus Lumnezia
ÖV-Nulltarif rund um den Mundaun
Vom 16. Dezember 2022 – 10. April 2023 kann das Postauto auf der Linie Ilanz – Vrin (inkl. übrige Linien des ganzen Gemeindegebiets Lumnezia) kostenlos benützt werden. Für Fahrten von Ilanz nach Camuns, Uors, Surcasti und Tersnaus muss bei der Gemeinde Lumnezia ein Spezialticket angefordert werden.
Zusätzlich verkehrt vom 16. Dezember 2022 - 10. April 2023 täglich der Skibus Bus Lumnezia zwischen Morissen – Vella, Davos Munts – Degen – Vella und Uors – Vella.

Fahrplan PostAuto
Ilanz - Vrin - Ilanz Fahrplan Postauto Bus 441
Morissen - Vella - Morissen Fahrplan Postauto Bus 443
Degen - Vella - Degen Fahrplan Postauto Bus 444
Uors vitg - Camuns spv - Vella Fahrplan Postauto Bus 434
Fahrplan Skibus Bus Lumnezia
Morissen - Vella | ||||||
Naus Su | †08.45 | 09.50 | †10.34 | †11.13 | ||
Center communal | †08.46 | 09.51 | †10.35 | †11.14 | ||
Mulin | †08.48 | 09.53 | †10.37 | †11.16 | ||
Padrus | †08.49 | 09.54 | †10.38 | †11.17 | ||
Cuschnaus | †08.50 | 09.55 | †10.39 | †11.18 | ||
Vella Pellas an | †08.53 | 09.58 | †10.42 | †11.21 | ||
Vella - Morissen | ||||||
Vella Pellas ab | 14.15 | 16.00 | ||||
Davos Munts - Degen - Vella | ||||||
Davos Munts | 09.05* | 310.52* | ||||
Degen, Vitg | 09.10* | 310.57* | 315.51* | |||
Rumein | 09.11* | 310.58* | ||||
Vella Pellas an | 09.16 | 311.03 | 315.57 | |||
Vella - Degen - Davos Munts | ||||||
Vella Pellas ab | †09.00* | 14.00 | 15.45 | |||
Uors vitg - Camuns spv - Vella | ||||||
Uors vitg | 10.10* | |||||
Vella - Camuns spv - Uors vitg | ||||||
ab Pellas | 16.00 |
* Telefonische Voranmeldung 1 Stunde vorher notwendig 079 437 53 05
† Sonntag und allg. Feiertage
3 Samstag, Sonntag und allg. Feiertage